| |
| CER DİŞLİ RULMANLARI | AÇIKLAMA | DİĞER BİLGİLER ve ÖLÇÜ |
| TJ-600-99 | CPM 2181-(F217922-1) | 18x30.860x13 |
| TJ 600-100 | CPM 2486-CPM 2654 | 20x33.81x18 |
| 563105 | CPM 2405-RSL 18306 | 30x49.6x19 |
| 544741 | F-93662-2-RW | 36x56.3x20 |
| TJ 600-710 | | 37x64.5x27 |
| TJ 602-662 | CPM 2649 | 50x75.25x40 |
| TJ 601-066 | CPM 2652-RSL 185013 | 65x93x46 |
| F 204781 RNN | | 40x61.74x35.5 |
| RSL 185010 | | 50x72.33x40 |
| RSL 185014 | | 70x100.281x54 |
| 567079 | | 36x54.3x22 |
| CRB 131209 | | 45x93.4x45 |
| CPM 2164 | | 38x52.95x28 |
| CPM 2178 | | 30x49.6x24 |
| CPM 2179 | | 40x61.74x28 |
| CPM 2198 | F-217615 RNN | 30x49.6x26 |
| CPM 2199 | | 50x82.8x70 |
| CPM 2412 | | 42x60.75x37 |
| CPM 2425 | | 45x61.55x36 |
| CPM 2435 | | 22x36.2x30 |
| CPM 2466 | | 50x72.05x37 |
| CPM 2492 | F-213616 RNN | 50x69.67x32 |
| CPM 2503 | | 38x54.69x20 |
| CPM 2504 | | 38x52.95x29.50 |
| CPM 2522 | | 19x33.829x19 |
| CPM 2527 | | 65x93.1x58 |
| CPM 2528 | | 35x64.3x265 |
| CPM 2559 | F-230055 RNN | 45x61.55x32 |
| CPM 2567 | F-238900 RNN | 40x75.63x78 |
| CPM 2592 | | 44x61.6x34 |
| CPM 2609 | | 50x69.67x38 |
| CPM 2613 | | 25x40.25x32 |
| CPM 2663 | | 18x30.47x20 |
| CPM 2664 | | 20x33.85x20 |
| CPM 2686 | | 25x40.25x26 |
| CPM 2698 | | 55x76.94x40 |
| CPM 2700 | F-212191 RNN | 70x95.29x54 |
| CPM 2704 | | 50x81.7x34 |
| CPM 2725 | | 20x40.7x19 |
| CPM 2806 | | 38x52.95x29.50 |
| F-123242 | TAM | 17x37x14 |
| F-201380 | RNU | 30.539x52x22 |
| F-202168 | RNU | 28.56x44x17 |
| F-202577 | RNU | 30.740x48x18.50 |
| F-204045 | NP CPM 2648 | 30x62x16 |
| F-204781 | RNN CPM 2650 | 40x61.740x35.50 |
| F-204782 | RNN CPM 2650 | 45x66.85x37.50 |
| F-204783 RNN | CPM 2518 | 50x72.33x29 |
| F-205045 | RNU | 33.330x52x20 |
| F-208098 RNN | CPM 2498-CPM 2723 | 35x52.090x26.50 |
| F-208099 RNN | CPM 2198 | 40x57.81x34 |
| F-208101 RNN | CPM 2532-CPM 2724 | 60x83.83x46 |
| F-208266 RNN | CPM 2645 | 50x72.10x31 |
| F-209297 RNN | CPM 2656 568312B322471 | 65x89.8x48 |
| F-210390 RNN | CPM2519 | 28x43.35x26.50 |
| F-210408 RNN | CPM 2535 | 22.38x75x22.50 |
| F-212543 RNN | | 50x75.40x40 |
| F-213617 RNN | CPM 2593 | 50x77.07x41 |
| F-217411 RNN | | 65x93x55 |
| F-217843 RNN | CPM 2522 | 20x33.829x18 |
| F-217922 RNN | TJ.600-99-1 | 18x30.86x13 |
| F-218867 RNN | | 45x66.85x40 |
| F-219012 RNN | CPM 2647 | 45x65.015x34 |
| F-219590 RNN | CPM 2529 | 30x50.74x14 |
| F-219593 RNN | CPM 2625 | 25x42.51x12 |
| F-224619 RNN | | 40x61.74x39.5 |
| F-227450 RNN | CPM 2183-CPM 2439 | 32x46.60x28 |
| F-229070 RNN | CPM 2785 | 25x46.52x22 |
| F-229071 RNN | CPM 2726 | 25x53.6x28 |
| F-229075 RNN | CPM 2843 TJ604-799 | 40x81.40x37.50 |
| F-554377 | CPM 2464 | 38x54.69x29.50 |
| F-89761 | | 40x62x50 |
| F-93666-2 | | 36x56.3x20 |
| MUS 5205 | | 25x52x20.638 |
| F-229077-2 | CPM 2790 | 50x109.27x50 |
| RSL X 182205 | | 25x46.52x18 |
| RSL X 182206 | | 30x55.14x20 |
| RSL X 182207 | | 35x63.97x23 |
| RSL X 182208 | | 40x70.94x23 |
| RSL X 182209 | | 45x74.43x23 |
| RSL X 182210 | | 50x78.5x26 |
| RSL X 182211 | | 55x88.10x25 |
| RSL X 182212 | | 60x96x28 |
| RSL X 182306 | | 30x62.3x27 |
| RSL X 182307 | | 35x72.68x31 |
| RSL X 182308 | | 40x80.12x33 |
| RSL X 182309 | | 45x88.322x36 |
| RSL X 182310 | | 50x98.718x40 |
| RSL X 182311 | | 55x109.11x43 |
| RSL X 182312 | | 60x115x46 |
| RSL X 183004 | F. 90016 | 20x36.81x16 |
| RSL X 183005 | CPM 2404 | 25x42.51x16 |
| RSL X 18306 | | 30x62.3x27 |
| RSL X183007 | | 35x55.5x20 |
| RSL X 183008 | | 40x61.50x21 |
| RSL X 183009 | | 45x66.5x23 |
| RSL X 183010 | | 50x67.5x23 |
| RSL X 183011 | | 55x78.5x26 |
| RSL X 183012 | | 60x86.704x26 |
| RSL X 183013 | | 65x93.090x26 |
| RSL X 183018 | | 90x130.11x37 |
| RSL X 185008 | CPM 2506 | 40x61.74x38 |
| RSL X 185009 | | 45x67.5x40 |
| RSL X 185010 | CPM 2596 | 50x72.33x40 |
| RSL X 185011 | CPM 2191 | 55x83.5x46 |
| RSL X 185012 | | 60x86.74x46 |
| RSL X 185013 | CPM 2652 | 65x93.1x46 |
| RSL X 185014 | | 70x100.28x54 |
| RSL X 185015 | | 75x107.9x54 |
| RSL X 185016 | | 80x116.99x60 |
| RSL X 185017 | | 85x121.44x60 |
| RSL X 185020 | | 100x139.65x67 |
| RSL X 185022 | | 110x156.13x80 |
| 2648 | F-204045 NUP | 30X62X16 |
| 2701 | NU207 TİPİ SEGMANLI | 35X75X17 |
| 2663 | | 18X30,470X20 |
| 2522 | | 19X33,829X18 |
| 2654 | TORRINGTON TJ600-100 | 20X33,810X18 |
| 2664 | | 20X33,850X20 |
| 2486 | | 20X33,900X16 |
| 2512 | | 20X35,500X14 |
| 2165 | INA F-90016.RN | 20X36,810X16 |
| 2725 | | 20X40,700X19 |
| 2666 | | 24X38,610X23 |
| 2523 | | 24X40,167X24 |
| 2625 | INA F-219593.RN | 25X42,510X12 |
| 2193-2678 | INA F-91912.RN | 25X46,520X18 |
| 2726 | | 25X53,550X28 |
| 2405 | INA F-87606.RN / FAG 563105 | 30x49,600x19 |
| 2529 | INA F-219590.RN | 30x50,714x14 |
| 2677 | INA F-91913.RN | 30x55,190x20 |
| 2676 | INA F-91635.RN | 35x63,970x23 |
| 2503 | | 38x54,690x20 |
| 2679 | | 55x88,810x25 |
| 2626 | INA F-88659.RN | 60x86,740x26 |
| 2646 | | 65x93,090x26 |
| 2627 | | 70x100,280x30 |
| 2684 | | 75x107,900x30 |
| 2535 | INA F-21408.RNN / FAG 568214 | 22X38,750X22,50 |
| 2400 | | 24X40,250X26 |
| 2597 | | 24X40,250X34 |
| 2686 | | 25X40,250X26 |
| 2613 | | 25X40,250X32 |
| 2519 | INA F-210390.RNN | 28X43,350X26,50 |
| 2594 | | 30X46,400X32 |
| 2687 | | 30x48,250x40 |
| 2683 | INA F-210304.RNN / UNITEC 101-4399 | 30x49,600x30 |
| 2198-2510 | INA F-217615.RNN / UNITEC 101.4153 | 30x49,600x26 |
| 2183-2439 | INA F-227450.RNN | 32x46,600x28 |
| 2668 | | 32x48,240x34 |
| 2496 | | 32x51,750x25 |
| 2579 | FLT 263-1017 | 32x51,750x29 |
| 2634 | | 34x50,200x29 |
| 2470-2520 | | 35x55,520x36 |
| 2528 | | 35x64,300x26,50 |
| 2660 | | 35x58,200x97,50/63,50 |
| 2164 | | 38x52,950x28 |
| 2464 | INA F-229575.1 RNN | 38x54,690x29,50 |
| 2168 | INA F-208099.RNN | 40x57,810x34 |
| 2179-2188 | | 40x61,740x28 |
| 2180 | | 40x61,740x32 |
| 2650 | INA F-204781.RNN | 40x61,740x35,50 |
| 2506 | UNITEC 101.4302 | 40x61,740x38 |
| 2412 | UNITEC 101.4745 | 42x60,750x37 |
| 2592 | | 44x61,600x34 |
| 2401 | | 44x62,970x37 |
| 2559 | INA F-230055.RNN | 45x61,550x32 |
| 2425 | UNITEC 101.4469 | 45x61,550x36 |
| 2647 | INA F-219012.RNN | 45x65,020x34 |
| 2419-2722 | INA F-204782.RNN | 45x66,850x37,50 |
| 2619 | INA F-238901.RNN | 45X83,880X85 |
| 2720 | | 50X67,360X40 |
| 2492 | INA F-213616.RNN | 50X69,670X32 |
| 2609 | | 50X69,670X37,50 |
| 2590 | | 50X69,670X42,50 |
| 2645 | TORRINGTON CY-601-281 | 50X72,000X31 |
| 2466 | | 50X72,050X31 |
| 2518 | INA F-204783.RNN | 50X72,330X39 |
| 2190-2432-2465-2596 | | 50X72,330X40 |
| 2469 | INA F-212543.RNN / KOYO TJ602/662 | 50X75,250X40 |
| 2698 | | 55X76,940X40 |
| 2593 | INA F-213617.RNN | 55X77,070X41 |
| 2191-2444 | INA F-229621.01RNN /UNITEC 101.4376 | 55X83,540X46 |
| 2509-2685 | | 55X83,540X47 |
| 2731 | | 55X85,070X41 |
| 2558-2674 | | 55X88,850X52 |
| 2532-2724 | INA F-208101.RNN | 60X83,830X46 |
| 2656 | FAG 56831 / SKF BC2B322471-HB3 / F209297.RNN | 65X89,800x48 |
| 2652 | | 65x93,090x46 |
| 2527 | | 65x93,100x58 |
| 2617 | | 65x109,660x110 |
| 2700-2702 | INA F-212191.RNN | 70x95,290x54 |
| 2507 | | 70x100,280x54 |
| 2610 | | 80x112,750x60 |
| 2657 | | 80x122,100x70 |
| 2641 | | 80x141,920x130 |
| 2591 | KIT-CPM 2591 | 200x230x70 |
| 2636 | KIT-CPM 2636 | 240x277x76,126 |
| 2526 | KIT-CPM 2526 | 280x332x96,126 |
| 2632 | KIT-CPM 2632 | 290x332x96,126 |
| 2442 | KIT-CPM 2442 | 320x371x118/126 |
| 2409 | | 42,20X100X42 |
| 2453 | TEKSTİL MAKİNALARI İÇİN | 16X44,011X8,10 |
| 2438 | TEKSTİL MAKİNALARI İÇİN | 29,30X62X24,50 |
| 2583 | TEKSTİL MAKİNALARI İÇİN | 80x110x30 |
| 2075 | TEKSTİL MAKİNALARI İÇİN | 96x152,40x45 |
| 2497 | TEKSTİL MAKİNALARI İÇİN | 96x152,40x45 |
| 2463 | TEKSTİL MAKİNALARI İÇİN | 120x230x62 |
| 2474 | FORE KAZIK İŞ MAKİNASI İÇİN | 175x245x53/78 |
| 2539 | SKF BA2-7031AACBB / SNR GB40397.S01 | 205x285x56/84 |
| 2441 | FORE KAZIK İŞ MAKİNASI İÇİN | 230x312x85 |
| 2513 | MİKSER RULMAN DIŞI BOMBELİ | 200x300x118/70 |
| INA | F-219593.RN | 25x42,510x12 |
| INA | F-219590.RN | 30x50,740x14 |
| TORRINGTON | 544741 B / INA F-93662.2.RN | 36x56,300x20 |
| INA | F-210408.RNN | 22x38,750x22,50 |
| INA | F-205118.RNN | 20x40,167x30 |
| INA | F-210390.RNN | 28X43,350X26,50 |
| INA | F-210304.RNN | 30x49,600x30 |
| INA | F-208098.RNN / FAG 568314 | 35x52,090x26,50 |
| INA | F-237005.RNN | 38x52,950x29,50 |
| INA | F-208099.RNN | 40x57,810x34 |
| INA | F-204781.RNN | 40x61,740x35,50 |
| INA | F-212543.RNN | 50x75,400x40 |
| INA | F-213616.RNN | 50x69,670x32 |
| INA | F-204782.RNN | 45x66,850x37,50 |
| TORRINGTON | CY-601-2810 / CPM2645 | 50x72,10x31 |
| INA | F-204783.RNN | 50x72,330x39 |
| FAG | 568316 / INA F-208100.RNN | 50x67,280x32 |
| INA | F-213617.RNN | 55X77,070X41 |
| INA | F-217411.RNN / F-553337.01 RNN | 65x93,10x55 |
| INA | F-238905.RNN | 95x155,870x150 |
|
|
...
|